<!--
var preloadFlag = false;

function preloadImages(){
	if (document.images){
		Map_01_FhainKreuzberg_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_FhainKreuzberg.gif');
		Map_01_MarzahnHellersdorf_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_MarzahnHellersdorf.gif');
		Map_01_Mitte_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Mitte.gif');
		Map_01_Neukoelln_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Neukoelln.gif');
		Map_01_Pankow_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Pankow.gif');
		Map_01_Spandau_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Spandau.gif');
		Map_01_TempelhofSchoeneberg_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_TempelhofSchoeneberg.gif');
		Map_01_TreptowKoepenick_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_TreptowKoepenick.gif');
		Map_01_Lichtenberg_over = newImage('fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Lichtenberg.gif');
		preloadFlag = true;
	}
}
 
function newImage(arg){
	if (document.images){
		rslt = new Image();
		rslt.src = arg;
		return rslt;
	}
}

function changeImages(){
	if (document.images && (preloadFlag == true)){
		for (var i=0; i<changeImages.arguments.length; i+=2){
			document[changeImages.arguments[i]].src = changeImages.arguments[i+1];
		}
	}
}

function info_an(bezirk){
	switch(bezirk){
		case 'FhainKreuzberg': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_FhainKreuzberg.gif'); break;
		case 'MarzahnHellersdorf': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_MarzahnHellersdorf.gif'); break;
		case 'Mitte': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Mitte.gif'); break;
		case 'Neukoelln': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Neukoelln.gif'); break;
		case 'Pankow': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Pankow.gif'); break;
		case 'Spandau': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Spandau.gif'); break;
		case 'TempelhofSchoeneberg': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_TempelhofSchoeneberg.gif'); break;
		case 'TreptowKoepenick': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_TreptowKoepenick.gif'); break;
		case 'Lichtenberg': changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Lichtenberg.gif'); break;
	};
}

function info_aus(bezirk){
	changeImages('Map_01', 'fileadmin/layout/maps/img/QM_karte_Berlin.gif');
}

function anzeigen(info){
	if(document.getElementById(info).style.display=='none'){
		document.getElementById(info).style.display='block';
	}
	else {
		document.getElementById(info).style.display='none';
	}
}

// -->