Bildergalerie
Strategien und Maßnahmen zu Sozialen Klimaprojekten sollen mit dem Quartiersrat, der Aktionsfondsjury sowie allen Anwohnenden und den lokalen Aktiven gemeinschaftlich entwickelt werden. Damit sind insbesondere Projekte gemeint, die mit der Quartiersbewohnerschaft entwickelt und umgesetzt werden und die eine positive Bewusstseinsbildung und Haltung gegenüber Klimaschutz und Klimaanpassung zum Ziel haben.
Den Vorgaben entsprechend soll seit dem Jahr 2021 mit den Mitteln des Aktionsfonds jährlich mindestens eine Aktion als Soziales Klimaprojekt umgesetzt werden. In Aufrufen für Aktionen durch die QM-Teams, durch Informationen zu bereits umgesetzten Beispielaktionen auf den Internetseiten der QM-Gebiete, im Rahmen aktivierender Gespräche, in Netzwerkrunden, bei Multiplikatoren in der Nachbarschaft, im Quartiersrat und in der Aktionsfondsjury wird seitdem auf die neue Regelung hingewiesen.
Vielfältige Aktionen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung
In den meisten Fällen wurde nicht nur eine klimarelevante Aktion umgesetzt. Insgesamt wurden in den Jahren 2021, 2022 und 2023 210 Aktionen zum Thema Klimaschutz organisiert. Eine beeindruckende Zahl. Dahinter stehen natürlich auch die vielen Teilnehmenden der Aktionen, die sich freiwillig für vielfältige Themen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung engagieren. Das Interesse ist also groß und die positive Haltung zu klimawirksamen Aktionen steigt.
Knapp die Hälfte der von der Bewohnerschaft durchgeführten Aktionen lassen sich den drei Kategorien Gärtnern im halböffentlichen Raum (25,8 Prozent), Baumscheibenpflege (15,2 Prozent) und Grüner Kiez (8,1 Prozent) zuordnen. Aktionen zum Thema Kochen / essbarer Kiez sowie nachhaltiges Konsumieren und Wirtschaften sind jeweils mit über 9 Prozent vertreten. Die Themen Müll / Sauberkeit, Mobilität / Verkehrswende und Umweltbildung / Naturerlebnis sind darüber hinaus mit um die 7 Prozent der umgesetzten Aktionen wichtige Themen, die im Aktionsfonds gefördert wurden. Auch zu den Themen Biodiversität, nachhaltige Nachbarschaftsfeste, Wasser, Bienen und Hitzeaktionen wurden Aktionen umgesetzt. Dies zeigt die Vielfalt der Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerschaft an klimarelevanten Themen.
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Aktionen über die verschiedenen Themengebiete im Detail:
Auswertung "Aktionen im Aktionfonds 2021 bis 2023 mit Fokus auf Klimaschutz- und Klimaanpassung"
Kategorien | Themen | Anzahl der Aktionen (Absolut) | Anzahl der Aktionen (Prozent) | |
---|---|---|---|---|
Gärtnern im halböffentlichen Raum | unter anderem Schulgärten, Kitagärten, KinderJugEinrichtungen, Mehrgenerationenhaus, MädchenTreff, Garten AG, Gemeinschaftsgärten, Pilzwand, Dachbegrünung, Wandergarten für ein Sommerfest, Blumenkästen sanieren | 52 | 24,76 | |
Baumscheibenpflege | unter anderem Baumscheiben bepflanzen, Pflege von Baumscheiben, Umrandung für Baumscheiben | 32 | 15,24 | |
Kochen / essbarer Kiez | unter anderem Eigenversorgung auf neuen Flächen, Ernährungsworkshop, Marmelade kochen, Russisch kochen, Lebensmittel haltbar machen mit Fermentierung, multikulturelles Kochen, Foodart Workshop, Workshop zur Ernte und Ernteverarbeitung | 20 | 9,52 | |
Nachhaltiges Konsumieren und Wirtschaften | unter anderemTauschladen, Repair Café (für Kinder), Flohmarkt, Nähgruppe, Upcycling, Pflanzentauschbörse, Kühlschrank für gerettete Lebensmittel | 19 | 9,05 | |
Grüner Kiez / Außenflächen | unter anderem Obstbäume pflanzen, pflegen, ernten, Infotafel Märkische Heidelandschaft mit Waldfrüchten und Pilzen, Pflanzenerde wird zur Verfügung gestellt, Materialien fürs Gärtner im öffentlichen Raum | 17 | 8,10 | |
Müll / Sauberkeit | unter anderem Sammeln, Anschaffen (Hundekottüren), Sensibilisieren, Herstellung von Bannern „Sauberer Kiez" | 16 | 7,62 | |
Mobilität / Verkehrswende | unter anderem Fahrrad fahren, Schul- und Kitaweg zu Fuß, Bepflanzung v. Parklets, (mobile) Reparaturwerkstatt, Kinderfahrräder für die Verkehrserziehung | 14 | 6,67 | |
Umweltbildung / Naturerlebnis | unter anderem Ausflüge bspw. Kita, Veranstaltung umwelt- und sozialverträgliche Arbeit, Druck Heftchen Umweltralley, Veranstaltung einer Umweltralley, Ponyhofausflug, Naturfotographie und -ausstellung, Entwicklung v. klimafreundlichen Projektidee mit Nachbarn (Traumkiez) | 14 | 6,67 | |
Biodiversität | unter anderem Herstellung von Vogelfutter, Insektenwiesen, Wurmkistenbau | 6 | 2,86 | |
nachhaltige Nachbarschaftsfeste | unter anderem nachhaltige Lebensmittel, Mehrweggeschirr, Plastikmüll vermeiden, nicht kommerzielle Geschenke für Ehrenamtliche, Promenadenbuffet | 6 | 2,86 | |
Wasser | unter anderem Gießen, Wassertank, Regenwassergewinnung, Bewässerungssystem, Fahrradanhänger mit Wannen zum Gießen von Bäumen | 6 | 2,86 | |
Bienen | unter anderem Bienen AG in der Schule, Naturwaben-Imkerei, Anlage von Bienenwiesen, Vermittlung von Wissen und Bedeutung von Bienen und Insekten, Herstellung bienenfreundlicher Samenbomben | 5 | 2,38 | |
Hitzeaktionen | unter anderem Anschaffung eines Sonnenschutzes (Pergola, Sonnensegel), Kühlschrank für kühle Getränke im Sommer | 3 | 1,43 | |
Quantitative Zusammenfassung | 210 | 100,00 |
Auch im Jahr 2024 können in den QM-Gebieten wieder Aktionen bei der Jury eingereicht werden. Die bisherigen klimarelevanten Aktionen können den Anwohnenden dabei als Ideengeber dienen.